* Tháng 07:
| Dương | Âm | Thứ | Can Chi | Tốt xấu | Nên/Không nên |
| 1 | 17 | Thứ | Bính Tý | Rất xấu |
|
| 2 | 18 | Thứ | Đinh Sửu | Xấu |
|
| 3 | 19 | Thứ | Mậu Dần | Rất xấu |
|
| 4 | 20 | Thứ | Kỷ Mão | Bình Thường |
|
| 5 | 21 | Thứ | Canh Thìn | Bình Thường |
|
| 6 | 22 | Thứ | Tân Ty. | Bình Thường |
|
| 7 | 23 | Thứ | Nhâm Ngọ | Xấu |
|
| 8 | 24 | Thứ | Quý Mùi | Bình Thường |
|
| 9 | 25 | Thứ | Giáp Thân | Xấu |
|
| 10 | 26 | Thứ | Ất Dậu | Rất Tốt |
|
| 11 | 27 | Thứ | Bính Tuất | Bình Thường |
|
| 12 | 28 | Thứ | Đinh Hợi | Xấu |
|
| 13 | 29 | Thứ | Mậu Tý | Rất xấu |
|
| 14 | 1/6 | Thứ | Kỷ Sửu | Rất Xấu |
|
| 15 | 2 | Thứ | Canh Dần | Xấu |
|
| 16 | 3 | Thứ | Tân Mão | Rất xấu |
|
| 17 | 4 | Thứ | Nhâm Thìn | Bình Thường |
|
| 18 | 5 | Thứ | Quý Ty. | Tốt |
|
| 19 | 6 | Thứ | Giáp Ngọ | Xấu |
|
| 20 | 7 | Thứ | Ất Mùi | Xấu |
|
| 21 | 8 | Thứ | Bính Thân | Rất Tốt |
|
| 22 | 9 | Thứ | Đinh Dậu | Xấu |
|
| 23 | 10 | Thứ | Mậu Tuất | Rất xấu |
|
| 24 | 11 | Thứ | Kỷ Hợi | Tốt |
|
| 25 | 12 | Thứ | Canh Tý | Xấu |
|
| 26 | 13 | Thứ | Tân Sửu | Xấu |
|
| 27 | 14 | Thứ | Nhâm Dần | Xấu |
|
| 28 | 15/6 | Thứ | Quý Mão | Xấu |
|
| 29 | 16 | Thứ | Giáp Thìn | Xấu |
|
| 30 | 17 | Thứ | Ất Ty. | Rất Tốt |
|
| 31 | 18 | Thứ | Bính Ngọ | Rất xấu |
|
- Ngày 09-07-2026 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981
Nên:
Kỵ:
Kết Luận:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|
29
15
|
30
16
|
1
17
|
2
18
|
3
19
|
4
20
|
5
21
|
|
6
22
|
7
23
|
8
24
|
9
25
|
10
26
|
11
27
|
12
28
|
|
13
29
|
14
1/6
|
15
2
|
16
3
|
17
4
|
18
5
|
19
6
|
|
20
7
|
21
8
|
22
9
|
23
10
|
24
11
|
25
12
|
26
13
|
|
27
14
|
28
15
|
29
16
|
30
17
|
31
18
|
1
19
|
2
20
|
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo